Курьерская доставка по городам России

Город-получатель стоим. руб. до 1 кг стоим. руб. 1 - 3 кг срок, раб. дни
17 Лет Октября, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Абакан 600 600 5 - 6
Азов, Ростовская обл. 450 554 6 - 9
Азовский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Аксай, Ростовская обл. 400 504 6 - 9
Алапаевск, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Алгаза, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Александра Космодемьянского пос., Калининградская 350 470 6 - 9
Александров 350 350 3 - 5
Алексеевка пос., Кинельский р-он, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Алексеевка, Алексеевский р-он, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Алушта 450 450 3 - 5
Альметьевск 350 350 3 - 5
Анапа, Краснодарский край 350 480 6 - 9
Анахина, Курская обл. 450 584 6 - 9
Андреаполь, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Андриановичи, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Анненки, Калужская обл. 450 544 6 - 9
Аннино, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Антипино, Тюменский р-он, Тюменская обл. 450 580 6 - 9
Антипинский, Свердловская обл. 400 400 8 - 13
Апшеронск, Краснодарский край 400 514 6 - 9
Аракчино Старое, Татарстан респ. 450 544 6 - 9
Арамашево, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Арамиль, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Арзамас 350 350 3 - 5
Армавир 350 350 6
Аро, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Арсеньево, Тульская обл. 450 594 6 - 9
Артем 600 600 3 - 6
Артемовский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Арти, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Архангельск 600 600 5 - 8
Асбест, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Ассадулаево, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ассоколай, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Астрахань 350 350 6
Атал, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Атиг, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Ачинск 500 500 3 - 5
Ачит, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Ашулук, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Аэропорт, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Багаевская, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Балаково 350 350 5 - 6
Балахна 350 350 3 - 5
Балашиха 350 350 3 - 5
Барадулино, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Барнаул 500 500 3 - 5
Батайск 350 350 3 - 4
Бахтемир, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Баяновка, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Бебяево, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Бежецк, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Безводная, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Безенчук, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Безлюдовка, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Белая Калитва, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Белгород 350 350 3 - 5
Беленихино, Прохоровский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Беленькое, Борисовский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Беловское, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Белогорье, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Белокаменный, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Беломестное, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Белоярский 850 850 3 - 6
Белоярский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Белый Ильмень, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Белячий, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Бердск, Новосибирская обл. 500 500 3 - 5
Береза, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Березники 350 350 3 - 5
Березовка, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Березовский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Бессоновка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Бехлевка, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Бехтеевка, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Бийск 500 500 3 - 5
Бирюч, Красногвардейский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Благовещенск 600 600 5 - 6
Ближнее, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ближняя Игуменка, Белгородский р-н, Белгородская о 450 594 6 - 9
Бобровы Дворы, Губкинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Богданович, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Богословка, Губкинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Бокситогорск, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Бокситы, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Болдыревка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Бологое, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Большовская, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Большое Исаково, Калининградская обл. 350 470 6 - 9
Большое Савино, Пермский край 450 580 6 - 9
Большое Седельниково, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Большой Исток, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Большой Камень, Приморский край 600 600 5 - 6
Борисовка, Борисовский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Борисово, Валуйский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Боровичи 350 350 3 - 5
Бочковка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Братск 600 600 4 - 6
Бродок, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Брянск 350 350 3 - 5
Бугры, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Бугульма, Татарстан респ. 600 600 4 - 8
Бузан-Пристань, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Бузулук 350 350 5 - 7
Буланаш, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Бутово, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Вагранская, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Валуйки, Валуйский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ванюки, Пермский край 450 580 6 - 9
Васильково, Калининградская обл. 350 470 6 - 9
Великие Луки 350 350 3 - 5
Великий Новгород 350 350 3 - 5
Великовечное, Краснодарский край 400 514 6 - 9
Венгеровка, Ракитянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Верх-Нейвинский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Верхне-Черкасово, Выборгский р-н, Ленинградская об 450 584 6 - 9
Верхневеденеевский, Краснодарский край 400 514 6 - 9
Верхнее Дуброво, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
Верхнезареченский, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Верхнекалиновский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Верхние Муллы, Пермский край 450 580 6 - 9
Верхний Бор, Тюменская обл. 450 580 6 - 9
Верхний Тагил, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Верхняя Кутузовка, АР Крым 400 550 6 - 9
Верхняя Подстепновка, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Верхняя Пышма, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Верхняя Салда, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Верхняя Синячиха, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Верхняя Сысерть, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Верхняя Тура, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Верховье, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Верхотурье, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Веселая Грива, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Веселая Лопань, Белгородский р-н, Белгородская обл 450 594 6 - 9
Веселовка, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Веселое, Краснодарский край 400 500 6 - 9
Видное 350 350 3 - 5
Визендорф коттеджный поселок, Пушкинский район, Мо 350 474 6 - 9
Виллози, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Винный, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Виноградный, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Виноградовский, Оренбургская обл. 450 600 6 - 9
Винсады, Ставропольский край 400 590 8 - 10
Владивосток 600 600 5 - 6
Владикавказ 350 350 3 - 5
Владимир 350 350 3 - 5
Владимировка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Владимировское, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Водстрой, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Водяновка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Вознесеновка, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Волгоград 350 350 3 - 5
Волгодонск 350 350 3 - 5
Волжский 350 350 3 - 5
Волжский, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Волжское, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Волово, Тульская обл. 450 594 6 - 9
Вологда 350 350 3 - 5
Володарский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Волоколамск 350 350 3 - 5
Волоконовка, Волоконовский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Волоконовка, Чернянский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Волчанка, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Вольно-Веселый, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Вольное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Вольный, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Воробьевский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Воронеж 350 350 3 - 5
Воронцовка, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Восток, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Восточный пос, Камышловский р-н, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Вочепший, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Всеволодо-Благодатское, Свердловская обл. 400 400 8 - 13
Всеволожск, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Выборгский пос, Выборгский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Выездное, Нижегородская обл. 450 584 6 - 9
Высоцк, Выборгский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Вышний Волочек, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Вьюжный, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Гавердовский, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Гавриловский, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Гагарский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Гандурино, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Гари, Свердловская обл. 400 400 10 - 15
Гатлукай, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Гвардейский, Выборгский район, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Гезово, Алексеевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Генеральское, АР Крым 400 550 6 - 9
Георгиевск 350 350 3 - 5
Гигант, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Гидролизный, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Глазов 350 350 5 - 6
Глазуновка, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Глотово, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Гнилицкие Дворики, Нижегородская обл. 450 594 6 - 9
Головино, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Головчино, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Гончарка, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Гончарово, Выборгский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Гора-Подол, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Горная Поляна, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Горно-Алтайск 500 500 5 - 6
Горноуральский, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
Горный Щит, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Горный, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Городской, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Гороженое, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Горячеводский, Ставропольский край 400 590 8 - 10
Грабцево, Калужская обл. 450 544 6 - 9
Гражданский, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Графовка, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Гремячий, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Гремячье, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Грозный 600 600 6 - 8
Грозный (Кировское с/п), Майкопский р-н, Адыгея р 400 514 6 - 9
Грозный (Побединское с/п), Майкопский р-н, Адыгея 400 514 6 - 9
Грязновское, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Губкин 350 350 3 - 6
Гузерипль, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Гули Королевой, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Гумрак, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Гурьевск, Калининградская обл. 350 470 6 - 9
ГЭС, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Дагестанская, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Дагомыс, Краснодарский край 400 500 6 - 9
Дальняя Игуменка, Корочанский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Двуреченск, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Дема, Башкортостан респ. 400 550 6 - 9
Денежкино, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Джиджихабль, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Дзержинск 350 350 3 - 5
Димитровград 350 350 3 - 4
Дичня, Курская обл. 450 584 6 - 9
Дмитров 350 350 3 - 5
Дмитровск, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Долбино, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Долгое, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Долгопрудный 350 350 3 - 5
дом отдыха Владимира Ильича, Солнечногорский район 350 474 6 - 9
Донецк, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Донской, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Дорогощь, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Досанг, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Драгунское, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Дружелюбный, Краснодарский край 450 544 6 - 9
Дружный, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Дубенцовская, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Дубна 350 350 3 - 5
Дубовое, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Дубровка, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Дьяков, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Дьяконово, Курская обл. 450 584 6 - 9
Евпатория 450 450 3 - 5
Евпраксино, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Егорлыкская, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Егоров, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Ездочное, Чернянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Екатеринбург 350 350 3 - 5
Еланский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Елань, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Елизаветинская, Краснодарский край 400 534 6 - 9
Енотаевка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ерик, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ермолино, Калужская обл. 450 584 6 - 9
Ессентуки 350 350 6
Жан Аул, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Желнино, Нижегородская обл. 350 414 6 - 9
Жигулевск, Самарская обл. 400 524 6 - 9
Жилгородок, Оренбургская обл. 450 600 6 - 9
Жилетово, Калужская обл. 450 594 6 - 9
Журавлиное, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Забайкальск 600 600 8 - 9
Заболотный, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Заборье, Рязанская обл. 400 504 6 - 9
Завидово, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Заволжье, Нижегородская обл. 400 514 6 - 9
Задорожный, Краснояружский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Залесный, Татарстан респ. 450 544 6 - 9
Замостье, Курская обл. 450 584 6 - 9
Замьяны, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Заолешенка, Курская обл. 450 584 6 - 9
Западная Двина, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Заречное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Заречный, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Заречный, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Засосна, Красногвардейский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Затон, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Звенигород 350 350 3 - 5
Зеленая Поляна, Белгородский р-н, Белгородская обл 450 594 6 - 9
Зеленоград 350 350 3 - 5
Зеленодольск 350 350 3 - 5
Зерноград, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Зимовники, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Златогорова, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Златоуст 350 350 3 - 5
Знаменский, Краснодарский край 450 544 6 - 9
Зозули, Борисовский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Зорино, Курская обл. 450 584 6 - 9
Зоринские Дворы, Ивнянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Зубков, Курская обл. 450 584 6 - 9
Зубцов, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Иванино, Курская обл. 450 584 6 - 9
Ивановка, Оренбургская обл. 450 600 6 - 9
Ивановка, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Иваново 350 350 3 - 5
Иванчуг, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ивдель-1, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Ивдель, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Ивня, Ивнянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ижевск 350 350 3 - 4
Износки, Калужская обл. 450 594 6 - 9
Изобильное, АР Крым 400 550 6 - 9
Изумруд, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Изумрудный Город, Всеволожский р-он, Ленинградская 350 430 6 - 9
Икряное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Илек-Пеньковка, Краснояружский р-н, Белгородская о 450 594 6 - 9
Ильинка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
им.Свердлова, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Индустриальный, Краснодарский край 450 544 6 - 9
Ирбит, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Иркутск 600 600 5 - 6
Исеть, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Искитим 500 500 3 - 5
Искра, Курская обл. 450 584 6 - 9
Исток, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Истра 350 350 3 - 5
Йошкар-Ола 350 350 3 - 5
Кагальницкая, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Кадом, Рязанская обл. 400 514 6 - 9
Кадышево, Татарстан респ. 450 544 6 - 9
Казань 350 350 3 - 5
Казацкое, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Казинка, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Калашниково, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Калинин, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Калинин, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Калинина им пос., Выборг, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Калининград 350 350 3 - 5
Калиновское, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Калуга 350 350 3 - 5
Кальтино, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Калья, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Калязин, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Каменоломни, Ростовская обл. 350 440 6 - 9
Каменск-Уральский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Каменск-Шахтинский, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Камызяк, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Камыши, Курская обл. 450 584 6 - 9
Камышлов, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Канск 500 500 4 - 6
Караваево, Костромская обл. 450 584 6 - 9
Карагали, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Каралат, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Караульное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Каргальская, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Карманово, Янаульский р-н, Башкортостан респ. 600 600 7 - 11
Кармирастх, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Карнауховка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Карпинск, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Карцев, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Касиновский, Курская обл. 450 584 6 - 9
Катырина, Курская обл. 450 584 6 - 9
Качканар, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Кашин, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Кашино, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
Кедровка, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Кедровое, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Кемерово 500 500 3 - 4
Кенже, Кабардино-Балкарская респ. 500 500 8 - 12
Керчь 450 450 3 - 5
Кесова Гора, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Кимры, Тверская обл. 350 474 6 - 9
Кингисепп 350 350 3 - 5
Киндери, Татарстан респ. 450 544 6 - 9
Кинель-Черкасcы, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Кинель, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Киржач, Владимирская обл. 450 594 6 - 9
Кирилловка, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Киров 350 350 3 - 5
Кирова им пос., Выборг, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Кировград, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Кировск, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Кировские дачи, Выборгский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Кировский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Кирпичного завода поселок, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Киселево, Белгородский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Киселево, Ракитянский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Киселевск 500 500 3 - 4
Кислино, Курская обл. 450 584 6 - 9
Кисловодск 350 350 5 - 6
Кисловское, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Киша, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Клин 350 350 3 - 5
Клиновец, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ключевой, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Ключевск, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Князевка, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Ковалево, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Кожино, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Козелки, Самарская обл. 450 554 6 - 9
Козет, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Козинка, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Козлово, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Колбино, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 420 6 - 9
Коломна 350 350 3 - 5
Колос, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Колосистый, Краснодарский край 450 544 6 - 9
Колпино 350 350 3 - 5
Колпна, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Колтуши, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Кольцово, Свердловская обл. 350 450 6 - 9
Коминтерн, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Комсомольск-на-Амуре 600 600 3 - 6
Комсомольский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Комсомольский, Белгородский р-он, Белгородская обл 350 414 6 - 9
Конаково, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Копейск 350 350 3 - 4
Коптелово, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Коптяки, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Коркино, Челябинская обл. 400 540 6 - 9
Короча, Корочанский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Корсаков 600 600 5 - 8
Корсаково, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Косика, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Косилово, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Косинов, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Косой Брод, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Костомукша, Карелия респ. 600 600 5 - 6
Костоусово, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Кострома 350 350 3 - 5
Косулино, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Кочневское, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Кошай, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Крапивенские Дворы, Яковлевский р-н, Белгородская 450 594 6 - 9
Красная Глинка, Самарская обл. 450 554 6 - 9
Красная Горка, Всеволожский р-он, Ленинградская об 350 420 6 - 9
Красная Заря, Всеволожский р-он, Ленинградская обл 350 430 6 - 9
Красная Заря, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Красная Яруга, Краснояружский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Красноармейский, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Красногвардейский, Артемовский район, Свердловская 400 400 4 - 6
Красногорск 350 350 3 - 5
Краснодар 350 350 3 - 5
Краснодонский, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Красное, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Красное, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Красномайский, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Краснотурьинск, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Красноуральск, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Красноуфимск, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Красноярка, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Красноярск 500 500 3 - 4
Красные Баррикады, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Красный Адуй, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Красный Мост, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Красный Октябрь, Белгородский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Красный Октябрь, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Красный Пахарь, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Красный Хлебороб, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Красный Холм, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Красный Яр, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Красный Яр, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Красный, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Кротовка, Самарская обл. 600 600 4 - 8
Круглый, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Крутое, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Крутой Лог, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Кряж, Самарская обл. 450 554 6 - 9
Кувшиново, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Кузьмолово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Куйворы, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Кукуевка, Курская обл. 450 584 6 - 9
Кулаковка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Кунгур 350 350 5 - 6
Кунчукохабль, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Курган 350 350 3 - 5
Курганово, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
Курджипская, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Курск 350 350 3 - 5
Курский, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Курумоч, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Кустовое, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Кушва, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Кушкуль, Оренбургская обл. 400 540 6 - 9
Город-получатель стоим. руб. до 1 кг стоим. руб. 1 - 3 кг срок, раб. дни
Лаголово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Лагутники, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Лазурное, АР Крым 400 550 6 - 9
Лазурный, Курская обл. 450 584 6 - 9
Лапас, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ларьковка, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Латошинка, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Лебёдкино, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Ленино, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ленинск-Кузнецкий 550 550 3 - 5
Ленинский, Тульская обл. 400 494 6 - 9
Ленсоветовский, Пушкинский р-он, Ленинградская обл 350 430 6 - 9
Лесное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Лесной, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Лесной, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Лиман, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Липецк 350 350 3 - 5
Лихославль, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Лобва, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Логиново, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Логозовичи, Псковская обл. 450 584 6 - 9
Лозовское, Курская обл. 450 584 6 - 9
Ломово, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Лопаево, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Лорис, Краснодарский край 450 544 6 - 9
Лосиный пос, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Луговое, Тюменская обл. 450 600 6 - 9
Лучистое, АР Крым 400 550 6 - 9
Лысьва, Пермский край 350 350 3 - 5
Люберцы 350 350 3 - 5
Людиново 350 350 3 - 5
Магадан 850 850 4 - 7
Магнитогорск 350 350 3 - 5
Мазикино, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Майкоп 350 350 3 - 5
Майский, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Майский, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Максатиха, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Малая Белоносова, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Малая Лая, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Малиновка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Малиново, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Малобрусянское, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
